OthersQdos:ReNu型ポンプヘッド搭載連続チューブ用単連ポンプ
| 寸法 | qdos20 | qdos30 | qdos60 | qdos120 |
|---|---|---|---|---|
| A | 234mm | 234mm | 234mm | 234mm |
| B | 214mm | 214mm | 214mm | 214mm |
| C | 118mm | 82.5mm | 118mm | 118mm |
| D | 266mm | 233mm | 266mm | 266mm |
| E | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm |
| F | 173mm | 173mm | 173mm | 173mm |
| G | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| H | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm |
| I | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
吐出量範囲(mL/min)
| モデル | 回転数(rpm) | 流量(mL/min) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Qdos 20 | Qdos 30 | Qdos 60 | Qdos 120 | ||
| ユニバーサル+(プラス)、ユニバーサル、 マニュアル、PROFIBUS |
0.004~125 | - | 0.1~500 | 0.1~1000 | 0.1~2000 |
| 0.004~55 | 0.1~333 | - | - | - | |
| リモート | 0.078~125 | - | 0.3~500 | 0.6~1000 | 1.2~2000 |
| 0.034~55 | 0.2~333 | - | - | - | |
【ドライブ】
| モデル | 回転数(rpm) | |
|---|---|---|
| ユニバーサル+(プラス)、ユニバーサル、 マニュアル、PROFIBUS |
リモート | |
| Qdos20 | 0.017~55 | 0.034~55 |
| Qdos30 | 0.025~125 | 0.078~125 |
| Qdos60 | 0.013~125 | 0.078~125 |
| Qdos120 | 0.006~125 | 0.078~125 |
【制御】
| 機能 | ポンプドライブ型式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニバーサル+ | ユニバーサル | マニュアル | リモート | PROFIBUS | ||
| 操作モード | 手動 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| コンタクト(I/O) | ○ | ○ | ○ | |||
| アナログ4~20mA | ○ | ○ | ○ | |||
| 液体回収機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| エラー出力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| PROFIBUS制御と診断 | ○ | ○ | ||||
| 手動制御 | 吐出量数値表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 回転数数値表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 最大流速に対する割合表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 流体レベルの監視 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 最大速(呼び水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 自動再起動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ポンプヘッド故障アラーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| リモート制御 | 4~20mA入力 | ○ | ○ | ○ | ||
| 4~20mA入力2点校正 | ○ | |||||
| 4~20mA出力 | ○ | ○ | ||||
| コンタクト入力(パルス/バッチ) | ○ | ○ | ||||
| 実行停止入力 | ○ | ○ | ○ | |||
| 実行ステータス出力 | ○ | ○ | ○ | |||
| アラーム出力 | ○ | ○ | ○ | |||
| 遠隔流体回収 | ○ | ○ | ○ | |||
| 24Vまたは110V論理回路(オプション) | ○ | ○ | ||||
| LEDステータスアイコン | ポンプのステータス | ○ | ||||
| 4~20mAステータス | ○ | |||||
| 障害ステータス | ○ | |||||
| セキュリティー | キーパッドロック(設定保護機能) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| PINロック(暗証コード) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 電源 | DC12~24V | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| AC100~240V | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
※1.自動スタートとは、電源を再投入した場合に自動で運転するモ-ドです。
※2.IP規格について(防塵・防水機能)
IP66(Nマーク有り):塵埃が内部に侵入しない
あらゆる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない
ReNu専用カートリッジ式ポンプヘッド
ReNu専用カートリッジ式ポンプヘッド
・ワンタッチ式で取替えが容易
・各シリーズに各専用カートリッジ
※Qdos型ポンプはReNu専用カセットチューブのみ使用可
| ReNu サントプレン |
ReNu SEBS |
|
|---|---|---|
| Qdos20 | - | ReNu 20 SEBS 0.7Mpa |
| Qdos30 | ReNu 30 サントプレン 0.7Mpa | ReNu 30 SEBS 0.4Mpa |
| Qdos60 | ReNu 60 サントプレン 0.7Mpa | ReNu 60 SEBS 0.4Mpa |
| Qdos120 | ReNu 120 サントプレン 0.4Mpa | - |
技術資料
| 技術資料 | 技術資料 → 工事中 |
|---|


【特徴】
Watson-Marlow社製の革新型ポンプヘッドReNuを搭載したQdosシリーズポンプは、用途によってQdos20、30、60、120の4種のシリーズが用意されています。ReNuポンプヘッドの新しい方式により、今までチュービングポンプでは成し得なかった様々な粘度の流体に対して正確かつ再現性の高い吐出が可能となります。取り扱いは非常に簡単で専門的な操作トレーニングやメンテナンストレーニングなしで使用でき、ポンプヘッドの交換作業もカセット方式のため、工具等必要はありません。
今までダイヤフラムポンプでの送液において、周辺装置の調整やメンテナンスに多大な手間や費用を要しましたが、このQdosポンプを採用することにより、シンプルな回路かつ正確性のある装置に仕上がります。
《吐出量範囲》
・吐出量:0.1~2000mL/min(シリーズ全体での流量範囲)
《速度制御》
・0.006~125rpm
《最大吐出圧力》
・0.7MPaまで対応可能(ただし120は0.4Mpaまでの制限、特定のチューブにて実現。)
《防塵・防水機能》
・IP66
《表示言語》
・日本語、英語、その他言語
《電源電圧》
・100~240VAC(標準)
・12~24VDC(オプション)
《用途》
・廃水:廃水浄化のための沈殿剤の添加
・製造・産業:電気メッキ面への添加剤充填
・鉱業:鉱物浮遊選別においてミキサータンクからヘッダータンクへの試薬移送
・飲料:飲料用水の精製のためのケイ酸ナトリウム注入
・ろ過装置:水のろ過や分配処理におけるフッ化物、塩素、ポリリン酸塩の注入